Produkte
Lampenmodell | Installationsgröße | Lichtstromtabelle | Farbtemperatur | CRI (Ra) | Diffusortyp | Befestigung | IP | Leistungs | Tabelle Empfohlen für den Einsatz (Mit markierten Waren oben gruppiert) | Preis mit MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reset filter Höhe Serialität Niedrige Serialität Auf Bestellung |
Im Bereich von 3 W bis 65 W |
Büros, GeschäftszentrenVorschulische BildungseinrichtungenErholungsgelände, hotelsKrankenhäuser, ApothekenBekleidungs- und KosmetikgeschäfteRäume mit hoher StaubbelastungFotostudios, Kunststudios, Kunstgalerien | hängt von der Größe der Lieferung ab |
|||||||
DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | DownNach oben | |
S66-3330-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 3000 K Warmes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 30 W | Vorschulische Bildungseinrichtungen, erholungsgelände, hotels | Erhalten Sie Preise |
S66-3340-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 30 W | Büros, Geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
S66-3350-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 30 W | Sportanlagen, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
S66-3360-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 6000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 30 W | Sportanlagen, geschäftszentren, konferenzräume | Erhalten Sie Preise |
S66-3340-V2S | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 31 W | Büros, Geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
S66-4440-L21 | 0,6 x 0,6 | 4000 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 41 W | Büros, Geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
S66-4460-L21 | 0,6 x 0,6 | 4400 lm | 6000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 41 W | Sportanlagen, geschäftszentren, konferenzräume | Erhalten Sie Preise |
SO66-3340-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 31 W | Büros, Geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
SD66-3340-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 31 W | Büros, Geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
SP66-3340-V21 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 31 W | Emergency (für Not- und Reservebeleuchtung), büros, geschäftszentren, konferenzräume, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
P66-3340-V22 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 24 W | Emergency (für Not- und Reservebeleuchtung) | Erhalten Sie Preise |
A66-3340-2A2 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 90 | Mattiert | Armstrong |
IP20 | 26 W | Büros, Geschäftszentren, demonstrationshallen, kinosaale, bekleidungs- und kosmetikgeschäfte, kunststudios, fotostudios, kunststudios, kunstgalerien | Erhalten Sie Preise |
F66-3350-U22 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 26 W | Sportanlagen, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
F66-3340-V22 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 23 W | Büros, Geschäftszentren, krankenhäuser, apotheken, bildungseinrichtungen | Erhalten Sie Preise |
F66-3350-V22 | 0,6 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 23 W | Sportanlagen, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
F66-4040-U22 | 0,6 x 0,6 | 4000 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 36 W | Werkstätten, räume mit hoher staubbelastung | Erhalten Sie Preise |
F66-5540-L22 | 0,6 x 0,6 | 5500 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 41 W | Werkstätten, räume mit hoher staubbelastung | Erhalten Sie Preise |
F66-5550-L22 | 0,6 x 0,6 | 5500 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong |
IP54 | 41 W | Räume mit hoher Staubbelastung, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
F66-9950-L1R | 0,6 x 0,6 | 10000 lm | 6500 K Kaltes Licht |
> 80 | Halbopal | Armstrong, als Deckenlicht, als Hängeleuchte |
IP54 | 65 W | Montagehallen, Handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
A36-3340-2A4 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 90 | Mattiert | Armstrong, als deckenleuchte, als hängeleuchte |
IP20 | 26 W | Büros, Geschäftszentren, bekleidungs- und kosmetikgeschäfte, kunststudios, bildungseinrichtungen, fotostudios, kunststudios, kunstgalerien | Erhalten Sie Preise |
B36-3350-U24 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong, als deckenleuchte, als hängeleuchte |
IP54 | 26 W | Sportanlagen, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
B36-3330-V24 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 3000 K Warmes Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 24 W | Pavillons, pavillons, vorschulische bildungseinrichtungen, räume mit hoher staubbelastung, gartenhäuser | Erhalten Sie Preise |
B36-3340-V24 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 24 W | Krankenhäuser, Apotheken, werkstätten, bildungseinrichtungen, räume mit hoher staubbelastung | Erhalten Sie Preise |
B36-3350-V24 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong, als deckenleuchte, als hängeleuchte |
IP54 | 24 W | Sportanlagen, handelshallen, werkstätten, lager | Erhalten Sie Preise |
B36-5550-L24 | 0,3 x 0,6 | 5500 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong, als deckenleuchte, als hängeleuchte |
IP54 | 41 W | Erhalten Sie Preise |
|
B36-8850-L1R | 0,3 x 0,6 | 8800 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Halbopal | Armstrong, als Deckenlicht, als Hängeleuchte |
IP54 | 57 W | Werkstätten, Lager, räume mit hohen decken | Erhalten Sie Preise |
P36-3350-V24 | 0,3 x 0,6 | 3300 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | Armstrong, als deckenleuchte, als hängeleuchte |
IP54 | 24 W | Emergency (für Not- und Reservebeleuchtung) | Erhalten Sie Preise |
B12-0330-X1M | 0,15 x 0,24 | 300 lm | 3000 K Warmes Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 3 W | Erholungsgelände, hotels, die lokale beleuchtung, hauseingänge | Erhalten Sie Preise |
B12-0540-X1M | 0,15 x 0,24 | 500 lm | 4000 K Neutrales Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 5 W | Pavillons, pavillons, hauseingänge | Erhalten Sie Preise |
B12-0850-EPM | 0,15 x 0,24 | 800 lm | 5000 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 7 W | Hauseingänge, dienstbeleuchtung | Erhalten Sie Preise |
B12-0865-X1M | 0,15 x 0,24 | 800 lm | 6500 K Kaltes Licht |
> 80 | Mattiert | als Deckenleuchte |
IP54 | 7 W | Hauseingänge, dienstbeleuchtung | Erhalten Sie Preise |
Einbaurahmen 300x600 | 0,3 x 0,6 | als Deckenleuchte |
Erhalten Sie Preise |
|||||||
Einbaurahmen 600x600 | 0,6 x 0,6 | als Deckenleuchte |
Erhalten Sie Preise |
|||||||
Drivers | 185 x 38.6 mm | IP54 | 14-67 W | Revision |